您好,歡迎來到易龍商務網!
發布時間:2020-12-03 08:15  
【廣告】





由原機械工業部風機節能組組織全國風機行業聯合設計,國家經委和機械工業部推使用的節能產品,具有、噪音低、性能曲線平坦、寬廣的特點。5~35噸/時的工業鍋爐選用,心進氣條件相似、性能又相適應者均可選用,但溫度不得超過250℃。本風機是為了使用工業鍋爐在變工況運行時,引風機能在區工作,達到節能目地而設計的。


G4-68﹨Y4-68適用于火力發電廠中230t /h以下蒸氣鍋爐的通、引風配套使用。在無其它特殊要求時,G4-68型亦可用于礦井通風及一般通風。兩型風機均有、低噪音、高強度的優點。
引風機輸送的介質為煙氣,溫度不得超過250℃。降低進入風機的煙氣含塵量,以利提高風機使用的壽命。
通風機溫度:t=20°C 密度:Q=1.2kg/m3 大氣壓力:P=101325pa
GY4-68風機參數
| 機號 | 轉速r/min | 全壓pa | 流量m3/h | 配用電機功率KW |
| G4-68-8D | 1450 | 2177-1481 | 16985-30134 | 4-18.5 |
| G4-68-9D | 1450 | 2756-1873 | 24183-42906 | 4-30 |
| G4-68-10D | 1450 | 3403-2315 | 33173-58856 | 4-55 |
| G4-68-11.2D | 1450 | 4276-2603 | 46606-82688 | 4-90 |
| G4-68-12.5D | 960 | 2334-1589 | 42896-76106 | 6-45 |
| Y4-68-8D | 1450 | 1540-1059 | 15889-29038 | 4-15 |
| Y4-68-9D | 1450 | 1952-1844 | 22623-28864 | 4-22 |
| Y4-68-10D | 1450 | 2413-1657 | 31003-56715 | 4-45 |
| Y4-68-11.2D | 1450 | 3021-2079 | 43599-79681 | 4-75 |
| Y4-68--12.5D | 1450 | 3766-3697 | 60611-68971 | 4-110 |
| Y4-68-14D | 960 | 2069-1422 | 56378-103036 | 6-75 |

