您好,歡迎來到易龍商務網!
【廣告】
發布時間:2024-10-28 02:03  
淄博金河風機有限公司
金河風機生產 K40-6-9#礦山風機,金河礦山風機,K40-6-10#礦山風機,K40-6-11#礦山風機,K40-612#礦山風機,K40-6-13#礦山風機,K40-8-11#礦山風機,K40-8-12#礦山通風機,K40-8-13#金屬礦山通風機,K40-8-14#金屬礦山風機,K40-8-15#金屬礦山風機,K40-8-16# 金屬礦山主扇風機,K40-8-17#金屬礦山主扇通風機,
K40礦用風機參數
風機型號 機號 轉速r/min 功率(kW) 風量m3/s 全壓Pa
K40-4-NO8#風機 8 1450 5.5 4.4~9.5 108~497
K40-4-NO9#風機 9 1450 11 6.2~13.5 136~629
K40-4-10#風機 10 1450 15 8.5~18.6 168~776
K40-4-11#風機 11 1450 30 11.3~24.7 203~9390
K40-4-12#風機 12 1450 37 14.7~32.1 242~1118
K40-4-13#風機 13 1450 55 18.7~40.8 284~1312
K40-4-14#風機 14 1450 90 23.4~50.9 329~1521
K40-4-15#風機 15 1450 110 28.7~62.6 378~1746
K40-6-7#風機 7 980 1.1 2.0~4.3 38~174
K40-6-8#風機 8 980 2.2 3.0~6.4 49~227
K40-6-9#風機 9 980 3 4.2~9.1 62~287
K40-6-10#風機 10 980 5.5 5.8~12.5 77~355
K40-6-11#風機 11 980 7.5 7.7~16.7 93~429
K40-6-12#風機 12 980 15 9.9~21.7 111~510
K40-6-13#風機 13 980 18.5 12.6~27.5 130~599
K40-6-14#風機 14 980 30 15.8~34.4 150~695
K40-6-15#風機 15 980 37 19.4~42.3 173~798
K40-6-16#風機 16 980 55 23.6~51.4 197~908
K40-6-17#風機 17 980 75 28.3~61.6 222~908
K40-6-18#風機 18 980 90 33.6~73.1 249~1149
K40-6-19#風機 19 980 110 39.5~86.0 277~1280
K40-6-20#風機 20 980 160 46.0~100.3 307~1418
K40-6-21#風機 21 980 200 53.3~116.1 339~1563
K40-6-22#風機 22 980 250 61.3~113.4 372~1716
K40-8-11#風機 11 730 4 5.7~12.4 52~238
K40-8-12#風機 12 730 5.5 7.4~16.1 61~283
K40-8-13#風機 13 730 7.5 9.4~20.5 72~332
K40-8-14#風機 14 730 11 11.8~25.6 84~386
K40-8-15#風機 15 730 15 14.5~31.5 96~443
K40-8-16#風機 16 730 22 17.6~38.3 109~504
K40-8-17#風機 17 730 30 21.1~45.9 123~568
K40-8-18#風機 18 730 37 25.0~54.5 138~637
K40-8-19#風機 19 730 55 29.4~64.1 154~710
K40-8-20#風機 20 730 75 34.3~74.7 170~787
K40-8-21#風機 21 730 90 39.7~86.5 188~867
K40-8-22#風機 22 730 110 45.7~99.4 206~952
K40-8-23#風機 23 730 132 52.2~113.6 225~1041
K40-8-24#風機 24 730 160 59.3~129.1 245~1133
K40-8-25#風機 25 730 200 67.0~146 266~1229
K40-8-26#風機 26 730 250 75.4~164.2 288~1330


金河風機專注研發生產礦用風機,礦山風機,K40礦用風機生產批發,公司技術力量,設備精良,檢測手段完善所生產的礦用產品均有生產許可證和礦用產品安全標志證書。
淄博金河風機有限公司
K45礦山風機,K40礦用風機價格低,K40礦山風機


新一代K45系列無駝峰礦用節能風機性能范圍和主要技術參數
風機型號 機號 轉速r/min 功率(BKW) 風量m3/s 全壓Pa
K45-4-8#風機 8 1450 7.5 6.6~12.5 357~685
K45-4-9#風機 9 1450 15 9.5~17.8 452~867
K45-4-10#風機 10 1450 30 13.0~24.0 558~1071
K45-4-11#風機 11 1450 45 17.3~32.6 675~1295
K45-4-12#風機 12 1450 75 22.5~42.3 804~1542
K45-4-13#風機 13 1450 90 28.6~53.8 943~1810
K45-4-14#風機 14 1450 132 35.7~67.2 1094~2099
K45-4-15#風機 15 1450 200 43.9~82.6 1256~2409
K45-6-7#風機 7 980 1.5 3.0~5.7 125~240
K45-6-8#風機 8 980 3 4.5~8.4 163~313
K45-6-9#風機 9 980 5.5 6.4~12.0 207~396
K45-6-10#風機 10 980 7.5 8.7~16.5 255~489
K45-6-1111#風機 11 980 15 11.6~22.0 309~592
K45-6-12#風機 12 980 18.5 15.1~28.5 367~704
K45-6-13#風機 13 980 30 19.2~36.3 431~827
K45-6-14#風機 14 980 45 23.9~45.3 500~959
K45-6-15#風機 15 980 55 29.4~55.7 574~1101
K45-6-16#風機 16 980 90 35.7~67.6 653~1252
K45-6-17#風機 17 980 110 42.8~81.1 737~1414
K45-6-18#風機 18 980 160 50.9~96.2 826~1585
K45-6-19#風機 19 980 200 59.8~113.2 920~1766
K45-6-20#風機 20 980 250 69.8~132.0 1019~1956
淄博金河風機有限公司始建于一九七六年,系原機械工業部風機生產廠,重慶K40礦用風機,原冶金工業部礦山節能推廣站礦用節能風機主體生產廠。中國通用機械風機行業協會會員,市級文明單位,省級重合同守信用企業,省高新技術企業,國家“星火”單位,具有完善的質量管理體系,已通過lSO9001質量體系認證。所有產品均有生產許可證和安全標志證書。
淄博金河風機有限公司
金河風機生產K系列礦山風機
K系列礦山風機,淄博金河風機(已認證),K系列 K系列風機基礎及其它K系列風機盡量安裝在水平面上,該系列風機安裝時一般可不施工基礎 K系列礦用風機,只要在堅實的平面上放穩,就可以長期運行。但對于大機號風機,將其安裝于簡易的混凝土基礎上,用地腳螺栓固定更為可靠。但當風機安裝于斜面上(如井下巷道傾斜底板)時,必須施工可靠的混凝土基礎。通風機的期為12個月,在12個月內確因通風機的制造質量問題發生的損壞,我公司免費修理, 損壞嚴重的負責退還。如因用戶使用不當造成的損壞,我公司也負責修理,修理費應與用戶承擔。我公司保證對售出產品長期按成本價格提供備品..


金河風機主要生產礦用風機、礦山風機、礦井風機、煤礦風機、隧道風機、金屬礦山主輔扇通風機

企業: 淄博金河風機有限公司
手機: 15020228556
電話: 0533-6161736
地址: 淄博市周村區南郊鎮工業園