您好,歡迎來到易龍商務網!
【廣告】
發布時間:2017-01-15 00:00  
【應用領域】:廣泛適用于將物料在完整的閉路系統中分離成許多不同的產品等級
【適用物料】:在金屬礦物重選流程中將輕粒子從重力子分離出來,將細微粒子和液體從粗粒子中分離出來。將泥漿與液體從固體顆粒中分離出來。
螺旋分級機在礦山機械工業中,與球磨機一起,廣泛適用于將物料在完整的閉路系統中分離成許多不同的產品等級。在金屬礦物重選流程中將輕粒子從重力子分離出來,將細微粒子和液體從粗粒子中分離出來。將泥漿與液體從固體顆粒中分離出來。
產品優勢
• 能耗低
• 可重載,使用壽命長
• 強大而獨立的螺旋升降裝置
• 可持續工作的螺旋靶
• 高分級效率
• 溢流堰高度選擇范圍廣
• 鋼性結構
• 操作方便
• 貯水池設計選擇范圍廣
• 可選服務種類多
技術參數:
| 型號 | 螺旋直徑(mm) | 轉速(r/min) | 坦克長度(mm ) | 電機功率kw | Dimenstion | 重量 | |||
| 驅動 | Adust | 長×寬×高(mm) | (T) | ||||||
| HC-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
| HC-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.6 |
| HC-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6270 | 980 | 1820 | 2.7 |
| HC-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.0 |
| LC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.0 | |||
| HC-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
| LC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11 | ||
| 2HC-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
| 2LC-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
| HC-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
| LC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
| 2HC-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
| 2LC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
| HC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
| LC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
| 2HC-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
| 2LC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
| HC-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 25.7 |
| LC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
| 2HC-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
| 2LC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
| 2HC-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73 |
| 2LC-30 | 14300 | 17091 | 8680 | 84.8 | |||||
以上產量按破碎中等硬度的石灰石測定
企業: 上海卓亞礦山機械有限公司
手機:
電話: 02158386655
地址: 中國上海市浦東新區川宏路365號